PEAK Delicious Whey Protein - 1000g

- Artikel-Nr.: SK10315.1
Delicious Whey Protein: Hervorragende Nährwerte treffen auf exzellenten Milchshake-Geschmack
Du suchst ein Proteinpulver, das Deine Trainingsergebnisse maximal unterstützt, bist aber gleichzeitig nicht bereit, Geschmackseinbußen in Kauf zu nehmen? Dann sollte Delicious Whey Protein in Deinen Fokus rücken. Dieses einzigartige Protein-Supplement, dass ab sofort im neuen Design erstrahlt, verspricht Dir nicht nur einen Support in Sachen Muskelaufbau und Muskelerhalt, sondern überzeugt zudem durch einen extrem leckeren Milchshake-Geschmack in einer cremigen Konsistenz. Warum es sich bei Delicious Whey Protein um weit mehr als einen herkömmlichen Protein-Shake handelt, erfährst Du jetzt!
Leistungsstarkes Proteinpulver – Extrem lecker & perfekt löslich
Dank perfekter Löslichkeit erhältst Du mit Delicious Whey Protein in Sekundenschnelle einen extrem leckeren Milchshake-Ersatz. Statt Unmengen von Zucker und Fett liefert Dir dieser Shake satte 78% Protein* aus hochwertigem Whey Protein. Dank diesem hohen Proteingehalt unterstützt Delicious Whey Protein nachweislich den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse. Die Whey-Protein-Komponente setzt sich aus 32%* cross-flow filtriertem Whey Protein Isolat und 64%* ultrafiltriertem Wheyprotein-Konzentrat zusammen.
Weitere Pluspunkte sammelt Delicious Whey Protein zudem durch den Einsatz des Laktose-Verdauungsenzyms Laktase.
Dieses hervorragend abgestimmte Protein-Supplement überzeugt außerdem durch ultraschnelle Resorptionseigenschaften: Die ersten Aminosäuren treten bereits wenige Minuten nach dem Verzehr in Deine Blutbahn ein. Hier eingetroffen unterstützen die Aminosäuren als Proteinbausteine den Effekt, den Du Dir wünschst: Muskelaufbau & Muskelerhalt!
* Bei Geschmack Vanilla Milkshake
Verzehren Sie täglich eine Portion gemixt aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) und 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme nach dem Training (alternativ am Morgen nach dem Aufwachen oder vor dem Training). Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern.
Verzehren Sie täglich eine Portion gemixt aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) und 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme nach dem Training (alternativ am Morgen nach dem Aufwachen oder vor dem Training). Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern.
Geschmack Banana Milkshake, Vanilla Ice Cream, Vanilla Milkshake, Snowball, Coconut Milkshake, Noble Marzipan, Vanilla Pistachio
Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 64%, Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 32%, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), bei Geschmack Banana Milkshake: Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Chocolate Milkshake, Choco Biscuit
Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 60% (bei Geschmack Choco Biscuit 62%), Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 30% (bei Geschmack Choco Biscuit 31%), Kakaopulver 7% (bei Geschmack Choco Biscuit 3%) (entölt), Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Hazel- & Peanut Dream, Cookie Milkshake
Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 64% (bei Geschmack Cookie Milkshake 63%), Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 32% (bei Geschmack Cookie Milkshake 31%), Kakaopulver 1% (entölt), Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Raspberry Yoghurt, White Chocolate Strawberry, Strawberry Milkshake
Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 63%, Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 32% (bei Geschmack Raspberry Yoghurt 31%), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Nährwerte Vanilla Ice Cream, Vanilla Milkshake, Snowball | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1560 kJ | 19 % | 468 kJ | 6 % |
366 kcal | 18 % | 110 kcal | 6 % | |
Fett | 3.30 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.50 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.20 g | 2 % | 1.90 g | 1 % |
davon Zucker | 5.20 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 78 g | 156 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Banana Milkshake | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1543 kJ | 18 % | 463 kJ | 6 % |
362 kcal | 18 % | 109 kcal | 5 % | |
Fett | 3.20 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.50 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.30 g | 2 % | 1.90 g | 1 % |
davon Zucker | 5.20 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Choco Bicuit | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1535 kJ | 18 % | 461 kJ | 5 % |
358 kcal | 18 % | 107 kcal | 5 % | |
Fett | 3.50 g | 5 % | 1.10 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.60 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.50 g | 3 % | 2.00 g | 1 % |
davon Zucker | 5.10 g | 6 % | 1.50 g | 2 % |
Eiweiß *** | 75 g | 150 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Chocolate Milkshake | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1561 kJ | 19 % | 468 kJ | 6 % |
362 kcal | 18 % | 109 kcal | 5 % | |
Fett | 3.80 g | 5 % | 1.10 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.70 g | 14 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.80 g | 3 % | 2.00 g | 1 % |
davon Zucker | 4.90 g | 5 % | 1.50 g | 2 % |
Eiweiß *** | 75 g | 150 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Coconut Milkshake | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1562 kJ | 19 % | 469 kJ | 6 % |
367 kcal | 18 % | 110 kcal | 6 % | |
Fett | 3.30 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.50 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.40 g | 2 % | 1.90 g | 1 % |
davon Zucker | 5.20 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 78 g | 156 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Cookie Milkshake | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1560 kJ | 19 % | 465 kJ | 6 % |
363 kcal | 18 % | 109 kcal | 5 % | |
Fett | 3.40 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.50 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.20 g | 2 % | 1.90 g | 1 % |
davon Zucker | 5.10 g | 6 % | 1.50 g | 2 % |
Eiweiß *** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Hazel- & Peanut Dream | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1548 kJ | 18 % | 464 kJ | 6 % |
358 kcal | 18 % | 109 kcal | 5 % | |
Fett | 3.40 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.50 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.20 g | 2 % | 1.90 g | 1 % |
davon Zucker | 5.20 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Noble Marzipan | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1556 kJ | 19 % | 467 kJ | 6 % |
366 kcal | 18 % | 110 kcal | 6 % | |
Fett | 3.30 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.50 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.10 g | 2 % | 1.80 g | 1 % |
davon Zucker | 5.20 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 78 g | 156 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Raspberry Yoghurt | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1535 kJ | 18 % | 461 kJ | 5 % |
361 kcal | 18 % | 108 kcal | 5 % | |
Fett | 3.20 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.40 g | 12 % | 0.70 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 7.00 g | 3 % | 2.10 g | 1 % |
davon Zucker | 5.30 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Strawberry Milkshake | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1533 kJ | 18 % | 460 kJ | 5 % |
360 kcal | 18 % | 108 kcal | 5 % | |
Fett | 3.20 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.40 g | 12 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.90 g | 3 % | 1.90 g | 1 % |
davon Zucker | 5.30 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Vanilla Pistachio | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1543 kJ | 18 % | 463 kJ | 6 % |
362 kcal | 18 % | 109 kcal | 5 % | |
Fett | 3.30 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.50 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.30 g | 2 % | 1.90 g | 1 % |
davon Zucker | 5.20 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte White Chocolate Strawberry | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1532 kJ | 18 % | 460 kJ | 5 % |
360 kcal | 18 % | 108 kcal | 5 % | |
Fett | 3.20 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.40 g | 12 % | 0.70 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.80 g | 3 % | 2.00 g | 1 % |
davon Zucker | 5.30 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser *** Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 | ||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion** | NRV** |
Laktase | 350 ALU units | / | 105 ALU units | / |
* Nährstoffbezugswerte ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser | ||||
Aminosäurenprofil** | /100g Protein | |||
Alanin | 4.70 g | |||
Arginin | 3.00 g | |||
Asparagin - Asparaginsäure | 10.60 g | |||
Cystein | 2.10 g | |||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.70 g | |||
Glycin | 1.90 g | |||
Histidin | 1.80 g | |||
Isoleucin * | 5.80 g | |||
Leucin * | 11.40 g | |||
Lysin * | 9.40 g | |||
Methionin * | 2.10 g | |||
Phenylalanin * | 3.20 g | |||
Prolin | 5.30 g | |||
Serin | 5.10 g | |||
Threonin * | 5.70 g | |||
Tryptophan * | 2.50 g | |||
Tyrosin | 3.40 g | |||
Valin * | 5.20 g | |||
BCAAs | 22.40 g | |||
EAAs | 45.30 g | |||
* Essentielle Aminosäuren ** Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. |
Geschmack Banana Milkshake, Vanilla Ice Cream, Vanilla Milkshake, Snowball, Coconut Milkshake, Noble Marzipan, Vanilla Pistachio
Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 64%, Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 32%, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), bei Geschmack Banana Milkshake: Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Chocolate Milkshake, Choco Biscuit
Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 60% (bei Geschmack Choco Biscuit 62%), Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 30% (bei Geschmack Choco Biscuit 31%), Kakaopulver 7% (bei Geschmack Choco Biscuit 3%) (entölt), Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Hazel- & Peanut Dream, Cookie Milkshake
Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 64% (bei Geschmack Cookie Milkshake 63%), Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 32% (bei Geschmack Cookie Milkshake 31%), Kakaopulver 1% (entölt), Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Geschmack Raspberry Yoghurt, White Chocolate Strawberry, Strawberry Milkshake
Ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 63%, Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 32% (bei Geschmack Raspberry Yoghurt 31%), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Nährwerte Vanilla Ice Cream, Vanilla Milkshake, Snowball | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1560 kJ | 19 % | 468 kJ | 6 % |
366 kcal | 18 % | 110 kcal | 6 % | |
Fett | 3.30 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.50 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.20 g | 2 % | 1.90 g | 1 % |
davon Zucker | 5.20 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 78 g | 156 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Banana Milkshake | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1543 kJ | 18 % | 463 kJ | 6 % |
362 kcal | 18 % | 109 kcal | 5 % | |
Fett | 3.20 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.50 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.30 g | 2 % | 1.90 g | 1 % |
davon Zucker | 5.20 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Choco Bicuit | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1535 kJ | 18 % | 461 kJ | 5 % |
358 kcal | 18 % | 107 kcal | 5 % | |
Fett | 3.50 g | 5 % | 1.10 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.60 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.50 g | 3 % | 2.00 g | 1 % |
davon Zucker | 5.10 g | 6 % | 1.50 g | 2 % |
Eiweiß *** | 75 g | 150 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Chocolate Milkshake | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1561 kJ | 19 % | 468 kJ | 6 % |
362 kcal | 18 % | 109 kcal | 5 % | |
Fett | 3.80 g | 5 % | 1.10 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.70 g | 14 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.80 g | 3 % | 2.00 g | 1 % |
davon Zucker | 4.90 g | 5 % | 1.50 g | 2 % |
Eiweiß *** | 75 g | 150 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Coconut Milkshake | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1562 kJ | 19 % | 469 kJ | 6 % |
367 kcal | 18 % | 110 kcal | 6 % | |
Fett | 3.30 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.50 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.40 g | 2 % | 1.90 g | 1 % |
davon Zucker | 5.20 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 78 g | 156 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Cookie Milkshake | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1560 kJ | 19 % | 465 kJ | 6 % |
363 kcal | 18 % | 109 kcal | 5 % | |
Fett | 3.40 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.50 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.20 g | 2 % | 1.90 g | 1 % |
davon Zucker | 5.10 g | 6 % | 1.50 g | 2 % |
Eiweiß *** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Hazel- & Peanut Dream | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1548 kJ | 18 % | 464 kJ | 6 % |
358 kcal | 18 % | 109 kcal | 5 % | |
Fett | 3.40 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.50 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.20 g | 2 % | 1.90 g | 1 % |
davon Zucker | 5.20 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Noble Marzipan | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1556 kJ | 19 % | 467 kJ | 6 % |
366 kcal | 18 % | 110 kcal | 6 % | |
Fett | 3.30 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.50 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.10 g | 2 % | 1.80 g | 1 % |
davon Zucker | 5.20 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 78 g | 156 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Raspberry Yoghurt | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1535 kJ | 18 % | 461 kJ | 5 % |
361 kcal | 18 % | 108 kcal | 5 % | |
Fett | 3.20 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.40 g | 12 % | 0.70 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 7.00 g | 3 % | 2.10 g | 1 % |
davon Zucker | 5.30 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Strawberry Milkshake | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1533 kJ | 18 % | 460 kJ | 5 % |
360 kcal | 18 % | 108 kcal | 5 % | |
Fett | 3.20 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.40 g | 12 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.90 g | 3 % | 1.90 g | 1 % |
davon Zucker | 5.30 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte Vanilla Pistachio | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1543 kJ | 18 % | 463 kJ | 6 % |
362 kcal | 18 % | 109 kcal | 5 % | |
Fett | 3.30 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.50 g | 13 % | 0.80 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.30 g | 2 % | 1.90 g | 1 % |
davon Zucker | 5.20 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
Nährwerte White Chocolate Strawberry | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1532 kJ | 18 % | 460 kJ | 5 % |
360 kcal | 18 % | 108 kcal | 5 % | |
Fett | 3.20 g | 5 % | 1.00 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.40 g | 12 % | 0.70 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 6.80 g | 3 % | 2.00 g | 1 % |
davon Zucker | 5.30 g | 6 % | 1.60 g | 2 % |
Eiweiß *** | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 8 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser *** Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 | ||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion** | NRV** |
Laktase | 350 ALU units | / | 105 ALU units | / |
* Nährstoffbezugswerte ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser | ||||
Aminosäurenprofil** | /100g Protein | |||
Alanin | 4.70 g | |||
Arginin | 3.00 g | |||
Asparagin - Asparaginsäure | 10.60 g | |||
Cystein | 2.10 g | |||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.70 g | |||
Glycin | 1.90 g | |||
Histidin | 1.80 g | |||
Isoleucin * | 5.80 g | |||
Leucin * | 11.40 g | |||
Lysin * | 9.40 g | |||
Methionin * | 2.10 g | |||
Phenylalanin * | 3.20 g | |||
Prolin | 5.30 g | |||
Serin | 5.10 g | |||
Threonin * | 5.70 g | |||
Tryptophan * | 2.50 g | |||
Tyrosin | 3.40 g | |||
Valin * | 5.20 g | |||
BCAAs | 22.40 g | |||
EAAs | 45.30 g | |||
* Essentielle Aminosäuren ** Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. |
Einwandfrei
Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Zudem finde ich den Verschluss der Packung sehr gut. Kein gefummel oder ähnliches.
Sehr Gut
Ich kann sagen das Preis - Leistung - Verhältnis stimmt. Wenn man sparsam ( 1 Portion pro Tag) damit umgeht, hat man 1 Monat was vom Pulver. Es ist gut löslich in Milch sowie in Wasser. Der Geschmack ist ebenfalls gut ( ich habe Vanille-Eiskrem).
Abschließend kann man sagen, daß Proteinpulver ist sein Geld wert, man bekommt eine gute Verarbeitung, toller Geschmack und hochwertige Zutaten (gute Aminosäuren, gutes Protein - kein billiges).
Klare Kaufempfehlung, ich werd es mir öfter bestellen :)
Bestens
Das Whey Protein ist in seiner Zusammensetzung bestens für Sportler, insbesondere Karftsportler, geeignet. Da es zudem sehr gut schmeckt, möchte man es am liebsten täglich zu sich nehmen.
Sehr gut