
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SK10541
Veganes Protein mit unglaublich leckerem Fruchtsaft-Geschmack
- Sehr gute Löslichkeit
- Min. 76 % Protein aus Erbsenprotein-Hydrolysat + BCAAs
- Fettfrei und ohne Zuckerzusatz
- Trägt zum Muskelaufbau bei
- Optimiertes Aminosäureprofil mit L-Methionin
Die pure Erfrischung!
Das neue Fruity Vegan Protein ist ein hydrolysiertes Erbsenprotein, angereichert mit Aminosäuren, welches dank dünnflüssiger Fruchtsaft-Konsistenz und seinem leckeren Fruchtgeschmack die pure Erfrischung zaubert!
Gerade im Sommer ist das Fruity Vegan Protein der perfekte Protein-Shake nach Deinem Training. Aber auch als Drink zum Entspannen und Erfrischen ist das Fruity Vegan Protein eine gesunde Alternative zu Softdrinks und Co.
Auch nährwerttechnisch überzeugend!
Fruity Vegan Protein besteht aus reinem hydrolysierten Erbsenprotein und wurde zusätzlich mit hochwertigen verzweigtkettigen Aminosäuren angereichert, um optimale Nährwerte für alle begeisterten Sportler oder auch Wettkampfathleten zu liefern.
Sowohl Kohlenhydrat- als auch Fettgehalt liegen bei diesem Protein bei unter 1 %. Zudem trumpft Fruity Vegan Protein mit satten 76 g Protein pro 100 g auf, wodurch eine 20 g Portion mit 15 g Proteinen punktet und dabei schmeckt wie ein erfrischender Fruchtsaft.
Verzehren Sie täglich eine Portion, bestehend aus 20 g Fruity Vegan Protein (2 Messlöffel) gemischt mit 500 ml Wasser. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder Mixer zubereitet werden.
Verzehren Sie täglich eine Portion, bestehend aus 20 g Fruity Vegan Protein (2 Messlöffel) gemischt mit 500 ml Wasser. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder Mixer zubereitet werden.
Geschmack Strawberry
Hydrolysiertes Erbsenprotein, verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (15 %), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Aroma, färbendes Lebensmittel (rote Bete Pulver), L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose).
Geschmack Lemon Lime
Hydrolysiertes Erbsenprotein, verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (15 %), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Aroma, L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Riboflavin).
Geschmack Wildberry
Hydrolysiertes Erbsenprotein, verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (15 %), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Aroma, Farbstoffe (Rote Bete Pulver, Spirulina (blau)), L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose).
Geschmack White tea Peach
Hydrolysiertes Erbsenprotein, verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (15 %), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Aroma, weißer Tee Extrakt (Blatt), L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose).
Nährwerte – Strawberry | 100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1352 kJ 318 kcal | 16 % 16 % | 270 kJ 64 kcal | 3 % 3 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0,1 g | 0 % 1 % | 0,0 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 3,0 g 1,0 g | 1 % 1 % | 0,6 g 0,2 g | 0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 15,2 g | 30 % |
Salz | 0,8 g | 13 % | 0,16 g | 3 % |
Nährwerte – Lemon Lime | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1342 kJ 316 kcal | 16 % 16 % | 268 kJ 63 kcal | 3 % 3 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0,1 g | 0 % 1 % | 0,0 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 1,0 g 0,4 g | 0 % 0 % | 0,2 g 0,1 g | 0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 77 g | 154 % | 15,4 g | 31 % |
Salz | 0,8 g | 13 % | 0,16 g | 3 % |
Nährwerte – Wildberry | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1363 kJ 321 kcal | 16 % 16 % | 273 kJ 64 kcal | 3 % 3 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0,1 g | 0 % 1 % | 0,0 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 3,0 g 1,0 g | 1 % 1 % | 0,6 g 0,2 g | 0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 77 g | 154 % | 15,4 g | 31 % |
Salz | 0,8 g | 13 % | 0,16 g | 3 % |
Nährwerte – White tea Peach | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1346 kJ 317 kcal | 16 % 16 % | 269 kJ 63 kcal | 3 % 3 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0,1 g | 0 % 1 % | 0,0 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 3,0 g 0,4 g | 1 % 0 % | 0,6 g 0,1 g | 0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 15,2 g | 30 % |
Salz | 0,8 g | 13 % | 0,16 g | 3 % |
1 Portion = 20 g Pulver + 500 ml Wasser 2 Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein1 | |||
Alanin | 0,0 g | |||
Arginin | 6,2 g | |||
Asparagin – Asparaginsäure | 13,1 g | |||
Cystein | 0,0 g | |||
Glutamin – Glutaminsäure | 18,3 g | |||
Glycin | 3,1 g | |||
Histidin | 1,8 g | |||
Isoleucin* | 5,6 g | |||
Leucin* | 16,2 g | |||
Lysin* | 6,1 g | |||
Methionin* | 1,3 g | |||
Phenylalanin* | 4,4 g | |||
Prolin | 3,7 g | |||
Serin | 3,2 g | |||
Threonin* | 2,6 g | |||
Tryptophan* | 3,7 g | |||
Tyrosin | 1,4 g | |||
Valin* | 9,3 g | |||
* Essentielle Aminosäuren | ||||
BCAAs2 | 31,1 g | |||
EAAs3 | 49,2 g | |||
1 Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. 2 Verzweigtkettige Aminosäuren 3 Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
Geschmack Strawberry
Hydrolysiertes Erbsenprotein, verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (15 %), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Aroma, färbendes Lebensmittel (rote Bete Pulver), L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose).
Geschmack Lemon Lime
Hydrolysiertes Erbsenprotein, verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (15 %), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Aroma, L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Riboflavin).
Geschmack Wildberry
Hydrolysiertes Erbsenprotein, verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (15 %), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Aroma, Farbstoffe (Rote Bete Pulver, Spirulina (blau)), L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose).
Geschmack White tea Peach
Hydrolysiertes Erbsenprotein, verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (15 %), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Aroma, weißer Tee Extrakt (Blatt), L-Methionin, Süßungsmittel (Sucralose).
Nährwerte – Strawberry | 100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1352 kJ 318 kcal | 16 % 16 % | 270 kJ 64 kcal | 3 % 3 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0,1 g | 0 % 1 % | 0,0 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 3,0 g 1,0 g | 1 % 1 % | 0,6 g 0,2 g | 0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 15,2 g | 30 % |
Salz | 0,8 g | 13 % | 0,16 g | 3 % |
Nährwerte – Lemon Lime | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1342 kJ 316 kcal | 16 % 16 % | 268 kJ 63 kcal | 3 % 3 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0,1 g | 0 % 1 % | 0,0 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 1,0 g 0,4 g | 0 % 0 % | 0,2 g 0,1 g | 0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 77 g | 154 % | 15,4 g | 31 % |
Salz | 0,8 g | 13 % | 0,16 g | 3 % |
Nährwerte – Wildberry | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1363 kJ 321 kcal | 16 % 16 % | 273 kJ 64 kcal | 3 % 3 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0,1 g | 0 % 1 % | 0,0 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 3,0 g 1,0 g | 1 % 1 % | 0,6 g 0,2 g | 0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 77 g | 154 % | 15,4 g | 31 % |
Salz | 0,8 g | 13 % | 0,16 g | 3 % |
Nährwerte – White tea Peach | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1346 kJ 317 kcal | 16 % 16 % | 269 kJ 63 kcal | 3 % 3 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0,1 g | 0 % 1 % | 0,0 g 0,0 g | 0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker | 3,0 g 0,4 g | 1 % 0 % | 0,6 g 0,1 g | 0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 15,2 g | 30 % |
Salz | 0,8 g | 13 % | 0,16 g | 3 % |
1 Portion = 20 g Pulver + 500 ml Wasser 2 Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein1 | |||
Alanin | 0,0 g | |||
Arginin | 6,2 g | |||
Asparagin – Asparaginsäure | 13,1 g | |||
Cystein | 0,0 g | |||
Glutamin – Glutaminsäure | 18,3 g | |||
Glycin | 3,1 g | |||
Histidin | 1,8 g | |||
Isoleucin* | 5,6 g | |||
Leucin* | 16,2 g | |||
Lysin* | 6,1 g | |||
Methionin* | 1,3 g | |||
Phenylalanin* | 4,4 g | |||
Prolin | 3,7 g | |||
Serin | 3,2 g | |||
Threonin* | 2,6 g | |||
Tryptophan* | 3,7 g | |||
Tyrosin | 1,4 g | |||
Valin* | 9,3 g | |||
* Essentielle Aminosäuren | ||||
BCAAs2 | 31,1 g | |||
EAAs3 | 49,2 g | |||
1 Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. 2 Verzweigtkettige Aminosäuren 3 Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
- Kunden erhalten einen Link zum Bewerten der Produkte. Es handelt sich dabei um einen individualisierten Link, den nur Kunden erhalten, die die Produkte tatsächlich bei uns gekauft haben.
- Wir prüfen Bewertungen zu unseren Produkten vor der Veröffentlichung anhand der Bestellnummer. Jede Bewertung wird individuell darauf geprüft, ob diese ein Kunde vorgenommen hat, der die Produkte tatsächlich bei uns gekauft hat. Eine Freischaltung findet frühestens nach einem Werktag statt.